Nesta segunda (27), os concursos públicos com inscrições abertas oferecem 20.889 vagas em 97 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 12.803, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
Abin (DF) | 80 | Níveis médio e superior | R$ 4.211 a R$ 10.216 | Edital |
Aeronáutica | 160 | Nível superior | --- | Edital |
Casal (AL) | 131 | Níveis médio e superior | R$ 1.209 a R$ 3.014 | Edital |
Defensoria (BA) | 50 | Nível superior | R$ 12.803 | Edital |
Fundação Casa (SP) | 719 | Nível médio | R$ 1.255 | Edital |
Goiânia (GO) | 2.051 | Níveis médio e superior | R$ 634 a R$ 1.024 | Edital |
Inmetro | 253 | Níveis médio e superior | R$ 2.900 a R$ 7.563 | Edital |
Ipem (RJ) | 269 | Todos os níveis | R$ 732 a R$ 2.440 | Edital |
Loterj (RJ) | 123 | Níveis médio e superior | R$ 1.150 a R$ 1.600 | Edital |
Ministério Público (RS) | 24 | Nível médio | R$ 3.177 | Edital |
Ministério do Turismo (DF) | 112 | Níveis médio e superior | R$ 2.131 a R$ 4.834 | Edital |
Polícia Militar (SC) | 1.997 | Nível superior | R$ 2.435 a R$ 8.348 | Edital |
Diadema (SP) | 483 | Todos os níveis | R$ 1.200 a R$ 9.071 | Edital |
TRT (AP e PA) | 109 | Níveis médio e superior | R$ 3.993 a R$ 8.080 | Edital |
Uberlândia (MG) | 1.812 | Todos os níveis | R$ 517 a R$ 1.397 | Edital |
IFSP | 110 | Níveis médio e superior | R$ 1.821 a R$ 6.106 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário